H.265 Fisheye 1.8Mm HD กล้อง IP แบบมินิ3MP รักษาความปลอดภัยในร่ม RTMP
- ยี่ห้อ/BrandsNO-BRAND
- รหัสสินค้า: SF230118839893
- สถานะสินค้า: In Stock
-
฿950.00
กรุณาเลือก
H.265 POE Fisheye 1.8Mm HD 4K 8MP กล้อง IP แบบมินิ3MP 5MP 4MP ความปลอดภัยในร่ม ONVIF P2P IP ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยในอาคาร





ที่ได้
โมเดล | 4MP | |
โครงสร้างระบบ | RTOS แบบฝังตัว32bit แบบดูอัลคอร์การบีบอัดแบบบริสุทธิ์อย่างหนักนาฬิกาสุนัข | |
เซนเซอร์ | 5.0M 1/2.8 "SC401AI ความสว่างต่ำเซ็นเซอร์ CMOS,0.01Lux@F1.2สี,0.001Lux@F1.2สีดำ/ขาว | |
การบีบอัดวิดีโอ | H.265 + (เข้ากันได้กับ H.265/ H.264),สนับสนุนสตรีมคู่,AVI; ตัวแปร0.1M ~ 8Mpbs; ตัวแปร1 ~ 30f/S | |
เอาต์พุตภาพ | สตรีมหลัก: 2560*1440 @ 18fps,2304*1296 @ 20fps,1920*1080 @ 25fps; สตรีมย่อย: 800*448 @ 25fps | |
ชัตเตอร์ | 1/50(1/60) S ถึง1/10,000S | |
เลนส์ | ตัวเลือก | |
ลดเสียงรบกวน | สนับสนุน2D/3D | |
ไดนามิกกว้าง | สนับสนุนดิจิตอล | |
การบีบอัดเสียง | G.711รองรับการพูดคุยแบบประมูลการซิงค์เสียงและวิดีโอ | |
อินเตอร์เฟซเสียง | ไมโครโฟนรองรับ | |
อินเตอร์เฟซเครือข่าย | 1 * RJ45พอร์ต10/100M Adaptive Ethernet; สนับสนุน RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP ฯลฯ | |
ความน่าเชื่อถือ | ระบบป้องกันฟ้าผ่า7*24ชั่วโมง-10 ℃ ~ 65 ℃ อุณหภูมิสูงคงที่และทดสอบได้อย่างน่าเชื่อถือ | |
การวิเคราะห์ความฉลาด | รองรับการตรวจจับมนุษย์การตรวจจับใบหน้าและรองรับการทำงานอัจฉริยะอื่นๆ | |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | รองรับ WEB,OSD,การรับส่งวิดีโอสด,การตรวจจับการเคลื่อนไหวและการแจ้งเตือน IO,การจัดเก็บ/เล่น/ดาวน์โหลด,และการแจ้งเตือนศูนย์และการเชื่อมโยงภาพ,รองรับการจับภาพ JPEG; sofawaware การตรวจสอบไคลเอนต์ระยะไกลแบบ United MYEYE; SDK ที่สมบูรณ์แบบ | |
ออนวีฟ | สนับสนุน | |
การตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ | สนับสนุนการตรวจสอบมือถือหลาย (IOS,Android) | |
พลังงาน | อินพุต DC12V/2A,การใช้พลังงาน: ≤ 3W, | |
โอซี
โมเดล | 5MP | |
โครงสร้างระบบ | RTOS แบบฝังตัว32bit แบบดูอัลคอร์การบีบอัดแบบบริสุทธิ์อย่างหนักนาฬิกาสุนัข | |
เซนเซอร์ | 5.0M 1/2.8 "SC5239S ความสว่างต่ำเซ็นเซอร์ CMOS,0.01Lux@F1.2สี,0.001Lux@F1.2สีดำ/ขาว | |
การบีบอัดวิดีโอ | H.265 + (เข้ากันได้กับ H.265/ H.264),สนับสนุนสตรีมคู่,AVI; ตัวแปร0.1M ~ 8Mpbs; ตัวแปร1 ~ 30f/S | |
เอาต์พุตภาพ | สตรีมหลัก: 2880*1616 @ 20fps 2560*1440 @ 25fps 2304*1296 @ 25fps 1920*1080 @ 25fps; สตรีมย่อย: 800*448 @ 25fps | |
ชัตเตอร์ | 1/50(1/60) S ถึง1/10,000S | |
เลนส์ | ตัวเลือก | |
ลดเสียงรบกวน | สนับสนุน2D/3D | |
ไดนามิกกว้าง | สนับสนุนดิจิตอล | |
การบีบอัดเสียง | G.711รองรับการพูดคุยแบบประมูลการซิงค์เสียงและวิดีโอ | |
อินเตอร์เฟซเสียง | ไมโครโฟนรองรับ | |
อินเตอร์เฟซเครือข่าย | 1 * RJ45พอร์ต10/100M Adaptive Ethernet; สนับสนุน RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP ฯลฯ | |
ความน่าเชื่อถือ | ระบบป้องกันฟ้าผ่า7*24ชั่วโมง-10 ℃ ~ 65 ℃ อุณหภูมิสูงคงที่และทดสอบได้อย่างน่าเชื่อถือ | |
การวิเคราะห์ความฉลาด | รองรับการตรวจจับมนุษย์การตรวจจับใบหน้าและรองรับการทำงานอัจฉริยะอื่นๆ | |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | รองรับ WEB,OSD,การรับส่งวิดีโอสด,การตรวจจับการเคลื่อนไหวและการแจ้งเตือน IO,การจัดเก็บ/เล่น/ดาวน์โหลด,และการแจ้งเตือนศูนย์และการเชื่อมโยงภาพ,รองรับการจับภาพ JPEG; sofawaware การตรวจสอบไคลเอนต์ระยะไกลแบบ United MYEYE; SDK ที่สมบูรณ์แบบ | |
ออนวีฟ | สนับสนุน | |
การตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ | สนับสนุนการตรวจสอบมือถือหลาย (IOS,Android) | |
พลังงาน | อินพุต DC12V/2A,การใช้พลังงาน: ≤ 3W, | |
โอซี
โมเดล | 8MP | |
โครงสร้างระบบ | RTOS แบบฝังตัว32bit แบบดูอัลคอร์การบีบอัดแบบบริสุทธิ์อย่างหนักนาฬิกาสุนัข | |
เซนเซอร์ | 8.0M 1/2.7 "SC8239สีดำแสงส่องสว่างเซ็นเซอร์ CMOS,0.0001Lux@F1.2สี,0.0001Lux@F1.2สีดำ/ขาว | |
การบีบอัดวิดีโอ | H.265 + (เข้ากันได้กับ H.265/ H.264),สนับสนุนสตรีมคู่,AVI; ตัวแปร0.1M ~ 8Mpbs; ตัวแปร1 ~ 30f/S | |
เอาต์พุตภาพ | สตรีมหลัก: 8M 3840*2160 @ 15fps,5MP 2880*1616 @ 25fps,4MP 2560*1440 @ 25fps,2MP1920*1080 @ 25fps; สตรีมย่อย: 800*448 @ 25fps | |
ชัตเตอร์ | 1/50(1/60) S ถึง1/10,000S | |
เลนส์ | ตัวเลือก | |
ลดเสียงรบกวน | สนับสนุน2D/3D | |
ไดนามิกกว้าง | สนับสนุนดิจิตอล | |
การบีบอัดเสียง | G.711รองรับการพูดคุยแบบประมูลการซิงค์เสียงและวิดีโอ | |
อินเตอร์เฟซเสียง | ไมโครโฟนรองรับ | |
อินเตอร์เฟซเครือข่าย | 1 * RJ45พอร์ต10/100M Adaptive Ethernet; สนับสนุน RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP ฯลฯ | |
ความน่าเชื่อถือ | ระบบป้องกันฟ้าผ่า7*24ชั่วโมง-10 ℃ ~ 65 ℃ อุณหภูมิสูงคงที่และทดสอบได้อย่างน่าเชื่อถือ | |
การวิเคราะห์ความฉลาด | รองรับการตรวจจับมนุษย์การตรวจจับใบหน้าและรองรับการทำงานอัจฉริยะอื่นๆ | |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | รองรับ WEB,OSD,การรับส่งวิดีโอสด,การตรวจจับการเคลื่อนไหวและการแจ้งเตือน IO,การจัดเก็บ/เล่น/ดาวน์โหลด,และการแจ้งเตือนศูนย์และการเชื่อมโยงภาพ,รองรับการจับภาพ JPEG; sofawaware การตรวจสอบไคลเอนต์ระยะไกลแบบ United MYEYE; SDK ที่สมบูรณ์แบบ | |
ออนวีฟ | สนับสนุน | |
การตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ | สนับสนุนการตรวจสอบมือถือหลาย (IOS,Android) | |
พลังงาน | อินพุต DC12V/2A,การใช้พลังงาน: ≤ 3W, | |
โอซี
| High Definition | 8.0ล้านพิกเซล |
| การติดตั้ง | Side;ปกติ |
| การเชื่อมต่อ | /ipเครือข่ายสาย |
| จำนวนรุ่น | SFK-IPXFK18 |
| ชื่อยี่ห้อ | sufco |
| ที่มา | CN (แหล่งกำเนิดสินค้า) |
| บัตรTF | ไม่ |
| พิกเซล | 8MP |
| มุมมอง | 160TA |
| รูปแบบการบีบอัดวิดีโอ | ชั่วโมงของ265 |
| วัสดุเปลือก | โลหะ |
| สนับสนุนระบบปฏิบัติการ | Windows XP;Windows 7;Windows 8;windows 10 |
| สไตล์ | Mini กล้อง |
| เซ็นเซอร์ | CMOS |
| เลนส์ (มม.) | 1.7mm |
| แหล่งจ่ายไฟ | ปกติ |
| แหล่งจ่ายไฟ( v) | POE 48V/DC 12V |

